| Data Label | Data |
|---|---|
| Launch Period | From 07:20 To 08:00 |
| Declaration Time and Place | Before launch to observer |
| Number of Goals Permitted | 1 |
| Minimum and Maximum Distances of Goals From Launch | Min: 1000, Max: 4000 |
| Marker Color | BLUE |
| Common Launch Point | 1601.00/7993.00 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1429.00/7929.00 |
| Launch->Goal (m) | 1835.21 |
| Marker Coordinate | 1429.00/7929.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2642.00/8536.00 |
| Marker->Landing (m) | 13563.99 |
| Goal->Landing (m) | 13563.99 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1563.00/8179.00 |
| Launch->Goal (m) | 1898.42 |
| Marker Coordinate | 1563.00/8179.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2109.00/8536.00 |
| Marker->Landing (m) | 6523.53 |
| Goal->Landing (m) | 6523.53 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1429.00/7929.00 |
| Launch->Goal (m) | 1835.21 |
| Marker Coordinate | 1429.00/7929.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2211.00/8540.00 |
| Marker->Landing (m) | 9923.94 |
| Goal->Landing (m) | 9923.94 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1429.00/7929.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1429.00/7929.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2151.00/8549.00 |
| Marker->Landing (m) | 9516.74 |
| Goal->Landing (m) | 9516.74 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1515.00/8085.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1515.00/8085.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2211.00/8541.00 |
| Marker->Landing (m) | 8320.77 |
| Goal->Landing (m) | 8320.77 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1432.00/7893.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1432.00/7893.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2085.00/8573.00 |
| Marker->Landing (m) | 9427.67 |
| Goal->Landing (m) | 9427.67 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1432.00/7893.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1432.00/7893.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2203.00/8516.00 |
| Marker->Landing (m) | 9912.47 |
| Goal->Landing (m) | 9912.47 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1364.00/7845.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1364.00/7845.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 1961.00/8664.00 |
| Marker->Landing (m) | 10134.94 |
| Goal->Landing (m) | 10134.94 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1429.00/7929.00 |
| Launch->Goal (m) | 1835.21 |
| Marker Coordinate | 1429.00/7929.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2212.00/8547.00 |
| Marker->Landing (m) | 9975.03 |
| Goal->Landing (m) | 9975.03 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1411.00/7914.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1411.00/7914.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2202.00/8538.00 |
| Marker->Landing (m) | 10075.00 |
| Goal->Landing (m) | 10075.00 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1501.00/8095.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1501.00/8095.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2232.00/8540.00 |
| Marker->Landing (m) | 8557.96 |
| Goal->Landing (m) | 8557.96 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1735.00/8136.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1735.00/8136.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2156.00/8552.00 |
| Marker->Landing (m) | 5918.59 |
| Goal->Landing (m) | 5918.59 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1637.00/8219.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1637.00/8219.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2132.00/8520.00 |
| Marker->Landing (m) | 5793.32 |
| Goal->Landing (m) | 5793.32 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1735.00/8136.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1735.00/8136.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2205.00/8536.00 |
| Marker->Landing (m) | 6171.71 |
| Goal->Landing (m) | 6171.71 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1735.00/8136.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1735.00/8136.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2215.00/8530.00 |
| Marker->Landing (m) | 6209.96 |
| Goal->Landing (m) | 6209.96 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1501.00/8095.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1501.00/8095.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2183.00/8497.00 |
| Marker->Landing (m) | 7916.62 |
| Goal->Landing (m) | 7916.62 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1429.00/7929.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1429.00/7929.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 1601.00/8002.00 |
| Marker->Landing (m) | 1868.50 |
| Goal->Landing (m) | 1868.50 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1670.00/8106.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1670.00/8106.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2229.00/8529.00 |
| Marker->Landing (m) | 7010.06 |
| Goal->Landing (m) | 7010.06 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1429.00/7929.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1429.00/7929.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2157.00/8512.00 |
| Marker->Landing (m) | 9326.70 |
| Goal->Landing (m) | 9326.70 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1735.00/8136.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1735.00/8136.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2120.00/8535.00 |
| Marker->Landing (m) | 5544.60 |
| Goal->Landing (m) | 5544.60 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1670.00/8106.00 |
| Launch->Goal (m) | 1324.01 |
| Marker Coordinate | 1670.00/8106.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 1346.00/8046.00 |
| Marker->Landing (m) | 3295.09 |
| Goal->Landing (m) | 3295.09 |
| Rule | Description | Type | Penalty |
|---|---|---|---|
| 11.4 | GC light | Task | 100 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1429.00/7929.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1429.00/7929.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2118.00/8484.00 |
| Marker->Landing (m) | 8847.29 |
| Goal->Landing (m) | 8847.29 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1429.00/7929.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1429.00/7929.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2246.00/8543.00 |
| Marker->Landing (m) | 10220.00 |
| Goal->Landing (m) | 10220.00 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1432.00/7893.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1432.00/7893.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2208.00/8520.00 |
| Marker->Landing (m) | 9976.50 |
| Goal->Landing (m) | 9976.50 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1639.00/8201.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1639.00/8201.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2212.00/8535.00 |
| Marker->Landing (m) | 6632.38 |
| Goal->Landing (m) | 6632.38 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1639.00/8201.00 |
| Launch->Goal (m) | 2114.43 |
| Marker Coordinate | 1639.00/8201.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2129.00/8532.00 |
| Marker->Landing (m) | 5913.21 |
| Goal->Landing (m) | 5913.21 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1735.00/8136.00 |
| Launch->Goal (m) | 1959.72 |
| Marker Coordinate | 1735.00/8136.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2220.00/8515.00 |
| Marker->Landing (m) | 6155.21 |
| Goal->Landing (m) | 6155.21 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1639.00/8201.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1639.00/8201.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2211.00/8530.00 |
| Marker->Landing (m) | 6598.67 |
| Goal->Landing (m) | 6598.67 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1429.00/7929.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1428.00/7929.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2217.00/8528.00 |
| Marker->Landing (m) | 9906.17 |
| Goal->Landing (m) | 9898.21 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1735.00/8136.00 |
| Launch->Goal (m) | 1959.72 |
| Marker Coordinate | 1735.00/8136.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2196.00/8516.00 |
| Marker->Landing (m) | 5974.29 |
| Goal->Landing (m) | 5974.29 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1646.00/8104.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1646.00/8104.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2162.00/8529.00 |
| Marker->Landing (m) | 6684.92 |
| Goal->Landing (m) | 6684.92 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1639.00/8201.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1639.00/8201.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2201.00/8523.00 |
| Marker->Landing (m) | 6477.10 |
| Goal->Landing (m) | 6477.10 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1432.00/7893.00 |
| Launch->Goal (m) | 1963.70 |
| Marker Coordinate | 1432.00/7893.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2231.00/8515.00 |
| Marker->Landing (m) | 10125.64 |
| Goal->Landing (m) | 10125.64 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1515.00/8085.00 |
| Launch->Goal (m) | 1259.36 |
| Marker Coordinate | 1515.00/8085.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2133.00/8520.00 |
| Marker->Landing (m) | 7557.44 |
| Goal->Landing (m) | 7557.44 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1670.00/8106.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1670.00/8106.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2240.00/8530.00 |
| Marker->Landing (m) | 7104.06 |
| Goal->Landing (m) | 7104.06 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1639.00/8201.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1641.00/8200.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2104.00/8539.00 |
| Marker->Landing (m) | 5738.38 |
| Goal->Landing (m) | 5748.64 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1735.00/8136.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1735.00/8136.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2143.00/8661.00 |
| Marker->Landing (m) | 6648.98 |
| Goal->Landing (m) | 6648.98 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1429.00/7929.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1429.00/7929.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2206.00/8524.00 |
| Marker->Landing (m) | 9786.49 |
| Goal->Landing (m) | 9786.49 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1416.00/7870.00 |
| Launch->Goal (m) | 2221.58 |
| Marker Coordinate | 1416.00/7870.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2208.00/8535.00 |
| Marker->Landing (m) | 10341.61 |
| Goal->Landing (m) | 10341.61 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1563.00/8179.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1563.00/8180.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2144.00/8665.00 |
| Marker->Landing (m) | 7568.26 |
| Goal->Landing (m) | 7574.67 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1411.00/7914.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1411.00/7914.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2162.00/8533.00 |
| Marker->Landing (m) | 9732.22 |
| Goal->Landing (m) | 9732.22 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1429.00/7929.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1431.00/7929.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2229.00/8528.00 |
| Marker->Landing (m) | 9978.00 |
| Goal->Landing (m) | 9994.00 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1515.00/8085.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1517.00/8086.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2116.00/8507.00 |
| Marker->Landing (m) | 7321.49 |
| Goal->Landing (m) | 7343.60 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1646.00/8104.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1646.00/8104.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2130.00/8519.00 |
| Marker->Landing (m) | 6375.59 |
| Goal->Landing (m) | 6375.59 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1735.00/8136.00 |
| Launch->Goal (m) | 1959.72 |
| Marker Coordinate | 1735.00/8136.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2162.00/8557.00 |
| Marker->Landing (m) | 5996.42 |
| Goal->Landing (m) | 5996.42 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1637.00/8219.00 |
| Launch->Goal (m) | 2288.49 |
| Marker Coordinate | 1637.00/8219.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2104.00/8558.00 |
| Marker->Landing (m) | 5770.70 |
| Goal->Landing (m) | 5770.70 |
| Rule | Description | Type | Penalty |
|---|---|---|---|
| 9.15 | No white flag | Task | 25 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1735.00/8136.00 |
| Launch->Goal (m) | 1959.72 |
| Marker Coordinate | 1735.00/8136.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2109.00/8516.00 |
| Marker->Landing (m) | 5331.75 |
| Goal->Landing (m) | 5331.75 |
| Rule | Description | Type | Penalty |
|---|---|---|---|
| 15.1.7 | Late declaration | Task | 500 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1416.00/7870.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1416.00/7866.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2200.00/8534.00 |
| Marker->Landing (m) | 10299.90 |
| Goal->Landing (m) | 10274.01 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1735.00/8136.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1731.00/8138.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2111.00/8516.00 |
| Marker->Landing (m) | 5359.89 |
| Goal->Landing (m) | 5345.80 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1515.00/8085.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1515.00/8085.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2215.00/8518.00 |
| Marker->Landing (m) | 8230.97 |
| Goal->Landing (m) | 8230.97 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1735.00/8136.00 |
| Launch->Goal (m) | 1959.72 |
| Marker Coordinate | 1732.00/8132.00 |
| Marker->Goal (m) | 50.00 |
| Landing Coordinate | 2131.00/8540.00 |
| Marker->Landing (m) | 5706.71 |
| Goal->Landing (m) | 5657.14 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1407.00/8055.00 |
| Launch->Goal (m) | 2036.66 |
| Marker Coordinate | |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2183.00/8532.00 |
| Marker->Landing (m) | 0.00 |
| Goal->Landing (m) | 9108.81 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1735.00/8136.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1735.00/8136.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2153.00/8663.00 |
| Marker->Landing (m) | 6726.46 |
| Goal->Landing (m) | 6726.46 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1735.00/8136.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1732.00/8128.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2197.00/8516.00 |
| Marker->Landing (m) | 6056.15 |
| Goal->Landing (m) | 5982.01 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1637.00/8219.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1637.00/8219.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2126.00/8512.00 |
| Marker->Landing (m) | 5700.61 |
| Goal->Landing (m) | 5700.61 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1432.00/7893.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1432.00/7893.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2170.00/8865.00 |
| Marker->Landing (m) | 12204.21 |
| Goal->Landing (m) | 12204.21 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1646.00/8104.00 |
| Launch->Goal (m) | 1197.75 |
| Marker Coordinate | 1646.00/8104.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2215.00/8526.00 |
| Marker->Landing (m) | 7084.10 |
| Goal->Landing (m) | 7084.10 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1637.00/8219.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1629.00/8213.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2212.00/8538.00 |
| Marker->Landing (m) | 6674.68 |
| Goal->Landing (m) | 6575.61 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1702.00/8109.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1702.00/8109.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2179.00/8581.00 |
| Marker->Landing (m) | 6710.54 |
| Goal->Landing (m) | 6710.54 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1515.00/8085.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1525.00/8088.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2120.00/8538.00 |
| Marker->Landing (m) | 7460.06 |
| Goal->Landing (m) | 7558.00 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1670.00/8106.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1656.00/8104.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2212.00/8535.00 |
| Marker->Landing (m) | 7034.89 |
| Goal->Landing (m) | 6912.34 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1735.00/8136.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1749.00/8143.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2149.00/8671.00 |
| Marker->Landing (m) | 6624.08 |
| Goal->Landing (m) | 6764.77 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1429.00/7929.00 |
| Launch->Goal (m) | 1835.21 |
| Marker Coordinate | 1430.00/7928.00 |
| Marker->Goal (m) | 14.14 |
| Landing Coordinate | 2083.00/8607.00 |
| Marker->Landing (m) | 9420.46 |
| Goal->Landing (m) | 9420.19 |
| Rule | Description | Type | Penalty |
|---|---|---|---|
| 2.12 | Conduct | Comp. | 250 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1563.00/8179.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1579.00/8193.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2082.00/8583.00 |
| Marker->Landing (m) | 6364.82 |
| Goal->Landing (m) | 6577.06 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1646.00/8104.00 |
| Launch->Goal (m) | 1197.75 |
| Marker Coordinate | 1616.00/8094.00 |
| Marker->Goal (m) | 316.23 |
| Landing Coordinate | 2152.00/8574.00 |
| Marker->Landing (m) | 7195.11 |
| Goal->Landing (m) | 6906.06 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1515.00/8085.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1506.00/8120.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2200.00/8746.00 |
| Marker->Landing (m) | 9346.19 |
| Goal->Landing (m) | 9519.17 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1702.00/8109.00 |
| Launch->Goal (m) | 1538.08 |
| Marker Coordinate | 1659.00/8123.00 |
| Marker->Goal (m) | 452.22 |
| Landing Coordinate | 2091.00/8574.00 |
| Marker->Landing (m) | 6245.20 |
| Goal->Landing (m) | 6062.56 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1702.00/8109.00 |
| Launch->Goal (m) | 1538.08 |
| Marker Coordinate | 1693.00/8157.00 |
| Marker->Goal (m) | 488.36 |
| Landing Coordinate | 1667.00/8129.00 |
| Marker->Landing (m) | 382.10 |
| Goal->Landing (m) | 403.11 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1735.00/8136.00 |
| Launch->Goal (m) | 1959.72 |
| Marker Coordinate | 1717.00/8196.00 |
| Marker->Goal (m) | 626.42 |
| Landing Coordinate | 2154.00/8751.00 |
| Marker->Landing (m) | 7063.95 |
| Goal->Landing (m) | 7441.68 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1735.00/8136.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1664.00/8176.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2118.00/8562.00 |
| Marker->Landing (m) | 5959.13 |
| Goal->Landing (m) | 5728.57 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1501.00/8095.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1451.00/8212.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2082.00/8691.00 |
| Marker->Landing (m) | 7922.13 |
| Goal->Landing (m) | 8323.32 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1563.00/8179.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 1564.00/8371.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2069.00/8786.00 |
| Marker->Landing (m) | 6536.44 |
| Goal->Landing (m) | 7902.44 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1735.00/8136.00 |
| Launch->Goal (m) | 1959.72 |
| Marker Coordinate | 2102.00/8590.00 |
| Marker->Goal (m) | 5837.85 |
| Landing Coordinate | 2124.00/8596.00 |
| Marker->Landing (m) | 228.04 |
| Goal->Landing (m) | 6024.29 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | 1670.00/8106.00 |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | 2175.00/8546.00 |
| Marker->Goal (m) | 0.00 |
| Landing Coordinate | 2211.00/8539.00 |
| Marker->Landing (m) | 366.74 |
| Goal->Landing (m) | 6929.43 |
| Rule | Description | Type | Penalty |
|---|---|---|---|
| 12.15.2b | Lost marker. Result next MKR | Task | 0 |
| Item | Data |
|---|---|
| Launch Coordinate | 1601.00/7993.00 |
| Goal | None Declared |
| Launch->Goal (m) | 0.00 |
| Marker Coordinate | |
